План приёма
ПЛАН ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В Частном Образовательном Учреждении Высшего Образования «Институт Специальной Педагогики и Психологии имени Рауля Валленберга» В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Основные профессиональные образовательные программы
В Частном Образовательном Учреждении Высшего Образования «Институт Специальной Педагогики и Психологии имени Рауля Валленберга» В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Основные профессиональные образовательные программы
№ | Код (шифр) | Наименование основной профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности, профессии) | Профиль (направленность, специализация) | Профессия, квалификация (степень, разряд) | Нормативный срок освоения | Планируемая численность обучающихся | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | всего | очная | очно-заочная (вечерняя) | заочная | |||||
1 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | 62 | бакалавр | 4 года | 15 | 15 | 20 | 0 |
2 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 62 | бакалавр | 4 года | 25 | 15 | 0 | 10 |
3 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Современные технологии логопедической работы | 68 | магистр | 2 года | 5 | 0 | 0 | 10 |
ИТОГО (количество студентов) | 70 | 30 | 20 | 20 | ||||||
ИТОГО (приведенный контингент) | 37 | 30 | 5 | 2 |
Ваша заявка принята
Ваша заявка принята!
Заказ обратного звонка
Укажите номер Вашего телефона и мы перезвоним Вам в ближайшее время